<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wirtschaftsblog. Notizen eines Geschäftsmanns.&#187; wirtschaftswoche</title>
	<atom:link href="http://www.orrl.de/tag/wirtschaftswoche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.orrl.de</link>
	<description>Ein Blog über Wirtschaft, Business, Geschäftsleben, Korruption, Lobbyismus, Internet, IT und mehr..</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jun 2010 07:58:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Spruch des Tages, Ende mit Schrecken</title>
		<link>http://www.orrl.de/2010/05/17/spruch-des-tages-ende-mit-schrecken/</link>
		<comments>http://www.orrl.de/2010/05/17/spruch-des-tages-ende-mit-schrecken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 21:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orrl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spruch des Tages]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitnehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[konrad handschuch]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaftswoche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orrl.de/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[In Deutschland m&#252;ssen Arbeitnehmer k&#252;nftig auch deshalb bis 67 arbeiten, um griechischen Staatsdienern, die mit 50 in die Rente gegangen sind, weiterhin ihre &#252;ppigen Pensionen zu bezahlen &#8211; Konrad Handschuch, Wirtschaftswoche &#124; 3.5.2010 &#124; Nr. 18]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>In Deutschland m&uuml;ssen Arbeitnehmer k&uuml;nftig auch deshalb bis 67 arbeiten, um griechischen Staatsdienern, die mit 50 in die Rente gegangen sind, weiterhin ihre &uuml;ppigen Pensionen zu bezahlen</p></blockquote>
<p> &#8211; Konrad Handschuch, Wirtschaftswoche | 3.5.2010 | Nr. 18</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orrl.de/2010/05/17/spruch-des-tages-ende-mit-schrecken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WTF??? Wollen Sie damit etwa was B&#246;ses andeuten?</title>
		<link>http://www.orrl.de/2010/05/16/wtf-wollen-sie-damit-etwa-was-boeses-andeuten/</link>
		<comments>http://www.orrl.de/2010/05/16/wtf-wollen-sie-damit-etwa-was-boeses-andeuten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 22:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orrl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[brisant]]></category>
		<category><![CDATA[7 Februar 1992]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[tot]]></category>
		<category><![CDATA[wink mit dem zaunpfahl]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaftswoche]]></category>
		<category><![CDATA[wtf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orrl.de/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Heute habe ich wieder meine Lieblingszeitschrift bekommen. Ein Wink mit dem Zaunpfahl? ))) Das konnte ich mir nicht verkneifen, das Bild einzuscannen und zu ver&#246;ffentlichen. Nun die Frage &#8211; haben sich die Idioten am 7 Februar 1992 ein anderes Szenario vorgestellt?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-left:auto; margin-right:auto; text-align:center"><a href="http://www.orrl.de/wp-content/WirtschaftsWoche.20.jpg" rel="lightbox[345]"><img src="http://www.orrl.de/wp-content/WirtschaftsWoche.20-218x300.jpg" alt="" title="WirtschaftsWoche.20" width="218" height="300" class="aligncenter size-medium wp-image-346" /></a></div>
<p>Heute habe ich wieder meine Lieblingszeitschrift bekommen. Ein Wink mit dem Zaunpfahl? )))<br />
Das konnte ich mir nicht verkneifen, das Bild einzuscannen und zu ver&ouml;ffentlichen.<br />
Nun die Frage &#8211; haben sich die <a href="http://www.orrl.de/2010/05/15/wer-ist-der-idiot-wer-steht-auf-der-anderen-seite/">Idioten</a> am <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ische_Union#Vertrag_von_Maastricht_.281992.29">7 Februar 1992</a> ein anderes Szenario vorgestellt?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orrl.de/2010/05/16/wtf-wollen-sie-damit-etwa-was-boeses-andeuten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fragw&#252;rdiger Bonus f&#252;r den Ex-Arcandor-Chef</title>
		<link>http://www.orrl.de/2010/05/14/fragwuerdiger-bonus-fuer-den-ex-arcandor-chef/</link>
		<comments>http://www.orrl.de/2010/05/14/fragwuerdiger-bonus-fuer-den-ex-arcandor-chef/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 21:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orrl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Korruption]]></category>
		<category><![CDATA[Lobbyismus]]></category>
		<category><![CDATA[brisant]]></category>
		<category><![CDATA[Arcandor]]></category>
		<category><![CDATA[Chef]]></category>
		<category><![CDATA[Denglisch]]></category>
		<category><![CDATA[Insolvenz]]></category>
		<category><![CDATA[thomas middelhoff]]></category>
		<category><![CDATA[turn around Bonus]]></category>
		<category><![CDATA[Vorstand]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaftswoche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orrl.de/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Heute habe ich wieder WirtschaftsWoche (Nr. 17 vom 26.04.2010) gelesen und wie immer danach kam ich auf komische Gedanken&#8230; In einem Artikel ging es darum, dass der fr&#252;here Arcandor-Vorstandschef Thomas Middelhoff vor dem schon recht angeschlagenen Konzern Anfang Dezember 2008 einen s.g. &#8220;turn around Bonus&#8221; bekam (naja, wie immer Denglisch wenn etwas zum Ausdruck zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute habe ich wieder WirtschaftsWoche (Nr. 17 vom 26.04.2010) gelesen und wie immer danach kam ich auf komische Gedanken&#8230; In einem Artikel ging es darum, dass der fr&uuml;here Arcandor-Vorstandschef Thomas Middelhoff vor dem schon recht angeschlagenen Konzern Anfang Dezember 2008 einen s.g. &#8220;turn around Bonus&#8221; bekam (naja, wie immer Denglisch wenn etwas zum Ausdruck zu bringen ist, so dass es die anderen nicht verstehen (m&uuml;ssen?, wollen?))</p>
<p>Juni 2009 (also 6 Monate sp&auml;ter) war der Konzern pleite. Insgesamt waren das 2.3 Millionen Euro. Jetzt hat der Middelhoff reichlich &Auml;rger mit der Justiz und so weiter. <strong>Die Ziele wurden zwar verfehlt,</strong> aber die Pr&auml;mie wurde Middelhoff <strong>&#8220;.. auf Basis eines Zielerreichungsgrades  von 100 Prozent zugesprochen&#8221;</strong>, so die Wirtschaftswoche. Sieht ihr da keinen Widerspruch? Ich irgendwie schon..</p>
<p>Als der Middelhoff den Konzern Ende Februar 2009 verlie&szlig;, bekam er zus&auml;tzlich ein Abschiedspaket in Millionenh&ouml;he. Juni 2009 hat Arcandor Insolvenz angemeldet. Hier muss ich leider, wie so h&auml;ufig in der letzten Zeit,  wieder mal an  <a rel="nofollow" href="http://de.wiktionary.org/wiki/die_Ratten_verlassen_das_sinkende_Schiff">Rat·ten ver·las·sen das sin·ken·de Schiff</a> denken.</p>
<p>Was ich mich auch frage &#8211; wo waren die Aufsichts- und Betriebsr&auml;te, wer hat die Pr&auml;mie gesegnet und genehmigt? Warum verloren ganz viele Leute ihre Arbeitspl&auml;tze &#8220;dank&#8221; einem Mann den sie nie im Leben gesehen haben? L&auml;sst sich so etwas &uuml;berhaupt vermeiden?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orrl.de/2010/05/14/fragwuerdiger-bonus-fuer-den-ex-arcandor-chef/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GEZ PC-Geb&#252;hren gestrichen</title>
		<link>http://www.orrl.de/2008/10/31/gez-pc-gebuehren-gestrichen/</link>
		<comments>http://www.orrl.de/2008/10/31/gez-pc-gebuehren-gestrichen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 11:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orrl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gerichtsurteile]]></category>
		<category><![CDATA[Gebühr]]></category>
		<category><![CDATA[gez]]></category>
		<category><![CDATA[internet anschluss]]></category>
		<category><![CDATA[internet pcs]]></category>
		<category><![CDATA[radio hören]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[richter]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaftswoche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orrl.de/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Heute in der Wirtschaftswoche gelesen, endlich mal muss man nicht daf&#252;r zahlen was versucht wird einem anzudrehen! GEZ. C-Geb&#252;hren gestrichen. Wer einen Computer mit Internet-Anschluss besitzt, mit dem er theoretisch auch Radio h&#246;ren k&#246;nnte, muss deshalb nicht automatisch Rundfunkgeb&#252;hren zahlen. Das Verwaltungsgericht M&#252;nster hob jetzt einen Geb&#252;hrenbescheid auf,&#8230; den der Fernseh- und Radiosender WDR einem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute in der Wirtschaftswoche gelesen, endlich mal muss man nicht daf&uuml;r zahlen was versucht wird einem anzudrehen!</p>
<p>GEZ. C-Geb&uuml;hren gestrichen.<br />
<strong>Wer einen Computer mit Internet-Anschluss besitzt, mit dem er theoretisch auch Radio h&ouml;ren k&ouml;nnte, muss deshalb nicht automatisch Rundfunkgeb&uuml;hren zahlen. </strong><br />
Das Verwaltungsgericht M&uuml;nster hob jetzt einen Geb&uuml;hrenbescheid auf,&#8230;<br />
<span id="more-236"></span><br />
den der Fernseh- und Radiosender WDR einem M&uuml;nsterianer Studenten geschickt hatte (7 K 1473 /07).<br />
<strong>Aus dem bloÃŸen Besitz des Computers k&ouml;nnte nicht automatisch auf den Empfang von Radiosendern geschlossen werden, stellten die Richter klar.</strong> Internet-PCs und andere multifunktionale Ger&auml;te wie UMTS-Handys w&uuml;rden zwar zu den verschiedensten Zwecken genutzt, &#8220;aber typischerweise (noch) nicht als Rundfunkempfangsger&auml;te&#8221;. Seit 2007 fordert die GEZ von Besitzern internetf&auml;higer Computer 5,52 Euro im Monat, wenn sie weder einen Fernseher noch ein Radio haben. Das sei eine &#8220;unzul&auml;ssige Besitzabgabe&#8221;, solange die GEZ-Regeln nicht umfassend an neue technische Entwicklungen angepasst w&uuml;rden, so die Richter weiter. </p>
<p>In der Tat, soll ich f&uuml;r die Werbung noch zahlen? Ich hab kein Fernseher, will auch keinen haben, wieso zwingt man mich daf&uuml;r zu zahlen, dass ich nicht habe und nicht kaufen will? Das konnte ich pers&ouml;nlich nie verstehen. Die sollten passwortgesch&uuml;tzt ausstrahlen, oder sowas, damit nur die die zahlen &#8220;in Genuss&#8221; des Fernsehens kommen k&ouml;nnten. Und nicht alle zwingen das zu kaufen was man nicht haben will. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orrl.de/2008/10/31/gez-pc-gebuehren-gestrichen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wieder Verdacht gegen einen Chef mit dem Konto in Liechtenstein</title>
		<link>http://www.orrl.de/2008/08/10/wieder-verdacht-gegen-einen-chef-mit-dem-konto-in-liechtenstein/</link>
		<comments>http://www.orrl.de/2008/08/10/wieder-verdacht-gegen-einen-chef-mit-dem-konto-in-liechtenstein/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 09:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orrl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Korruption]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[brisant]]></category>
		<category><![CDATA[Konto]]></category>
		<category><![CDATA[Liechtenstein]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Steuer]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaftswoche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orrl.de/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Nach den Geschichten die mir bez&#252;glich Liechtensteins sofort einfallen 1, 2 gibt es einen neuen Schwarzgeld Zwischenfall und Gerichtsverfahren. Wie Wirtschaftswoche berichtet, wird diesmal gegen einen Mittelst&#228;ndler ermittelt. Er weist die Vorw&#252;rfe nat&#252;rlich zur&#252;ck. Wie immer also. Mal sehen wie es ausgehen wird, aber wenigstens jetzt begreift man schon &#8211; Liechtenstein ist kein Steuerparadies mehr..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach den Geschichten die mir bez&uuml;glich Liechtensteins sofort einfallen <a href="http://www.orrl.de/2008/02/14/die-polizei-durchsucht-das-buero-und-privathaus-von-klaus-zumwinkel-haftbefehl-liegt-vor/">1</a>, <a href="http://www.orrl.de/2008/02/14/doch-kein-bankgeheimnis-in-liechtenstein/">2</a><br />
gibt es einen neuen Schwarzgeld Zwischenfall und Gerichtsverfahren.<br />
<span id="more-186"></span><br />
Wie Wirtschaftswoche <a href="http://www.wiwo.de/unternehmer-maerkte/liechtenstein-verdacht-gegen-mahlo-chef-303331/" rel="nofollow">berichtet</a>, wird diesmal gegen einen Mittelst&auml;ndler ermittelt. Er weist die Vorw&uuml;rfe nat&uuml;rlich zur&uuml;ck. Wie immer also. Mal sehen wie es ausgehen wird, aber wenigstens jetzt begreift man schon &#8211; Liechtenstein ist kein Steuerparadies mehr..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orrl.de/2008/08/10/wieder-verdacht-gegen-einen-chef-mit-dem-konto-in-liechtenstein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kein Kommentar.. Gl&#252;ckspilz oder einfach korrupt? Klaus Zumwinkel l&#246;st seine Post-Aktien ein</title>
		<link>http://www.orrl.de/2008/01/14/kein-kommentar-glueckspilz-oder-einfach-korrupt/</link>
		<comments>http://www.orrl.de/2008/01/14/kein-kommentar-glueckspilz-oder-einfach-korrupt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 21:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orrl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Korruption]]></category>
		<category><![CDATA[Lobbyismus]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[brisant]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Post]]></category>
		<category><![CDATA[Klaus Zumwinkel]]></category>
		<category><![CDATA[korrupt]]></category>
		<category><![CDATA[Staat]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaftswoche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orrl.de/2008/01/14/kein-kommentar-glueckspilz-oder-einfach-korrupt/</guid>
		<description><![CDATA[Hab heute zuf&#228;llig die alte Geschichte gelesen. Mir fehlen einfach die Worte.. Grunds&#228;tzlich haben alle davon geh&#246;rt &#8211; Briefmonopol der Deutschen Post verschwindet -&#62; aber Tarifvertrag -&#62; Tod der privaten Anbieter usw. Aber bestimmt nicht alle kennen folgende Informationen.. Ich zitiere aus der WirtschaftsWoche: Dadurch erhalten Wettbewerber freie Bahn, der Post die Gewinne abzujagen. Doch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hab heute zuf&auml;llig die alte Geschichte gelesen. Mir fehlen einfach die Worte.. Grunds&auml;tzlich haben alle davon geh&ouml;rt &#8211; Briefmonopol der Deutschen Post verschwindet -&gt; aber Tarifvertrag -&gt; Tod der privaten Anbieter usw. Aber bestimmt nicht alle kennen folgende Informationen.. Ich zitiere aus der WirtschaftsWoche:<br />
<span id="more-59"></span></p>
<blockquote><p> Dadurch erhalten Wettbewerber freie Bahn, der Post die Gewinne abzujagen. Doch genau das vereitelte Zumwinkel mithilfe des Staates. Ein Strohverband der Post schloss mit der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi einen Tarifvertrag, der den Brieftr&auml;gern k&uuml;nftig einen Stundenlohn etwas auf dem Postniveau garantiert. <strong>Das h&auml;lt die Wettbewerber vom Briefgesch&auml;ft ab, weil sie ein solches Sal&auml;r noch nicht erwirtschaften k&ouml;nnen.</strong><br />
<span style="color: red">Als die Post-Aktie daraufhin explodierte, l&ouml;ste Zumwinkel fix seine Aktienoptionen ein und verdiente gut 2 Millionen Euro! </span></p></blockquote>
<p>Kann mir bitte jemand erkl&auml;ren was das Ganze soll???</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orrl.de/2008/01/14/kein-kommentar-glueckspilz-oder-einfach-korrupt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das billigste Auto der Welt</title>
		<link>http://www.orrl.de/2008/01/11/das-billigste-auto-der-welt/</link>
		<comments>http://www.orrl.de/2008/01/11/das-billigste-auto-der-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 10:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orrl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[billig]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Tata]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaftswoche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orrl.de/2008/01/11/das-billigste-auto-der-welt/</guid>
		<description><![CDATA[Es kommen die ersten Nachrichten &#8211; das billigste Auto der Welt aus Indien! Nur â‚¬1700 Auf wiwo.de (WirtschaftsWoche) gefunden. Es sieht &#228;hnlich aus wie ein Smart, bietet vier Menschen Platz, verbraucht f&#252;nf Liter auf 100 Kilometer und ist der Alptraum aller Klimasch&#252;tzer: Heute hat Konzernchef Ratan Tata das billigste Auto der Welt vorgestellt. Es soll [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es kommen die ersten Nachrichten &#8211; das billigste Auto der Welt aus Indien! Nur â‚¬1700 Auf <a href="http://www.wiwo.de" rel="nofollow">wiwo.de</a> (WirtschaftsWoche) gefunden.</p>
<blockquote><p>Es sieht &auml;hnlich aus wie ein Smart, bietet vier Menschen Platz, verbraucht f&uuml;nf Liter auf 100 Kilometer und ist der Alptraum aller Klimasch&uuml;tzer: Heute hat Konzernchef Ratan Tata das billigste Auto der Welt vorgestellt. Es soll Millionen Menschen zur Mobilit&auml;t verhelfen &#8211; zu einem &auml;uÃŸerst moderaten Preis von 1700 Euro.</p></blockquote>
<p><span id="more-57"></span><br />
Das Auto hat auÃŸer Preis ganz viele Vorteile, so wie sparsamer Spritverbrauch, Sicherheit usw.<br />
Ob das Auto auch in den anderen L&auml;ndern Verbreitung findet ist noch nat&uuml;rlich fraglich. Der Preis bleibt nach allen Zollen, Steuern, Werbung usw. nat&uuml;rlich sicherlich nicht bei 1700.</p>
<blockquote><p>Der Konzern erw&auml;gt aber, den Wagen zu einem sp&auml;teren Zeitpunkt auch in Europa, S&uuml;dostasien und Afrika auf den Markt zu bringen.</p></blockquote>
<p>Mal sehen was daraus wird.<br />
<a href="http://www.wiwo.de/unternehmer-maerkte/vorhang-auf-fuer-das-billigste-auto-der-welt-261365/" rel="nofollow">zu dem Artikel bei der Wirtschafts Woche &gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orrl.de/2008/01/11/das-billigste-auto-der-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inflationsrate steigt auf 3,0 Prozent. Gratulation, Deutschland&#8230;</title>
		<link>http://www.orrl.de/2007/11/27/inflationsrate-steigt-auf-30-prozent-gratulation-deutschland/</link>
		<comments>http://www.orrl.de/2007/11/27/inflationsrate-steigt-auf-30-prozent-gratulation-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 19:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orrl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche bundesbank]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaftswoche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orrl.de/2007/11/27/inflationsrate-steigt-auf-30-prozent-gratulation-deutschland/</guid>
		<description><![CDATA[Laut Wirtschaftswoche erreichte die Teuerungsrate 3,0 Prozent im November. Die Verbraucherpreise stiegen um 0,4 Prozent. Neben den Energie- und Lebensmittelpreisen hat auch die Erh&#246;hung der Mehrwertsteuer zu Jahresbeginn die Inflation angeheizt. Die Deutsche Bundesbank rechnet noch bis zum Fr&#252;hjahr 2008 mit einer hohen Inflation. Ohne Ber&#252;cksichtigung von Heiz&#246;l und Kraftstoffen h&#228;tte die Jahresteuerung im November [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut Wirtschaftswoche erreichte die Teuerungsrate 3,0 Prozent im November.<br />
<span id="more-52"></span></p>
<p>Die Verbraucherpreise stiegen um 0,4 Prozent.<br />
Neben den Energie- und Lebensmittelpreisen hat auch die Erh&ouml;hung der Mehrwertsteuer zu Jahresbeginn die Inflation angeheizt. <strong>Die Deutsche Bundesbank rechnet noch bis zum Fr&uuml;hjahr 2008 mit einer hohen Inflation.</strong></p>
<p>Ohne Ber&uuml;cksichtigung von Heiz&ouml;l und Kraftstoffen h&auml;tte die Jahresteuerung im November nach Berechnungen der Statistiker nur bei etwa 2,1 Prozent gelegen. Im Vergleich zum Vormonat w&auml;ren die Verbraucherpreise damit fast unver&auml;ndert geblieben (plus 0,1 Prozent).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orrl.de/2007/11/27/inflationsrate-steigt-auf-30-prozent-gratulation-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahl des Tages</title>
		<link>http://www.orrl.de/2007/10/08/zahl-des-tages/</link>
		<comments>http://www.orrl.de/2007/10/08/zahl-des-tages/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2007 12:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orrl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Zahl des Tages]]></category>
		<category><![CDATA[brisant]]></category>
		<category><![CDATA[Ostdeutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Transferleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaftswoche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orrl.de/2007/10/08/zahl-des-tages/</guid>
		<description><![CDATA[1 500 000 000 000 (also 1500 Milliarden) Euro an Transferleistungen sind laut Wirtschafts Woche seit der Wiedervereinigung nach Ostdeutschland geflossen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1 500 000 000 000 (also 1500 Milliarden) Euro an Transferleistungen sind laut Wirtschafts Woche seit der Wiedervereinigung nach Ostdeutschland geflossen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orrl.de/2007/10/08/zahl-des-tages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fedex errichtet ein Drehkreuz am K&#246;ln-Bonner Flughafen</title>
		<link>http://www.orrl.de/2007/09/09/fedex-errichtet-ein-drehkreuz-am-koeln-bonner-flughafen/</link>
		<comments>http://www.orrl.de/2007/09/09/fedex-errichtet-ein-drehkreuz-am-koeln-bonner-flughafen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2007 19:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orrl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bonn]]></category>
		<category><![CDATA[bonner]]></category>
		<category><![CDATA[fedex]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[frankfurter flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[KölnBonn Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaftswoche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orrl.de/2007/09/09/fedex-errichtet-ein-drehkreuz-am-koeln-bonner-flughafen/</guid>
		<description><![CDATA[Das weltgr&#246;ÃŸte Express-Luftfrachtunternehmen Fedex errichtet em K&#246;ln-Bonner Flughafen ein Drehkreuz f&#252;r den Verkehr nach Zentral- und Osteuropa. Bis 2010 wollen Fedex und Airport daf&#252;r je 70 Millionen Euro investieren. Gleichzeitig verringert Fedex seine Kapazit&#228;ten am Frankfurter Flughafen. Wirtschaftswoche 33/2007]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das weltgr&ouml;ÃŸte Express-Luftfrachtunternehmen Fedex errichtet em K&ouml;ln-Bonner Flughafen ein Drehkreuz f&uuml;r den Verkehr nach Zentral- und Osteuropa. Bis 2010 wollen Fedex und Airport daf&uuml;r je 70 Millionen Euro investieren. Gleichzeitig verringert Fedex seine Kapazit&auml;ten am Frankfurter Flughafen.</p>
<p><cite>Wirtschaftswoche 33/2007</cite></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orrl.de/2007/09/09/fedex-errichtet-ein-drehkreuz-am-koeln-bonner-flughafen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
