<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wirtschaftsblog. Notizen eines Geschäftsmannes. &#187; Wirtschaft, alle Infos zu Wirtschaft auf orrl.de </title>
	<atom:link href="http://www.orrl.de/tag/wirtschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.orrl.de</link>
	<description>Ein Blog über Wirtschaft, Europa, Korruption, Lobbyismus und mehr..</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 14:05:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>WirtschaftsWoche ausgezeichnet. Cover des Jahres</title>
		<link>http://www.orrl.de/2011/07/09/wirtschaftswoche-ausgezeichnet-cover-des-jahres/</link>
		<comments>http://www.orrl.de/2011/07/09/wirtschaftswoche-ausgezeichnet-cover-des-jahres/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 12:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orrl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[auszeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[cover]]></category>
		<category><![CDATA[cover des jahres]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[leadacademy]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaftswoche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orrl.de/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[Herzliches Gl&#252;ckwunsch, meine Lieblingszeitschrift! Wirtschaftswoche, die ich abonniere, bekam vor Kurzem Deutschlands bedeutendste Print- und Online Auszeichnung f&#252;r visuelle Darstellung. Pr&#228;miert wurde der Titel &#8220;Der Euro&#8221; in der Kategorie &#8220;Cover des Jahres&#8221;. Ich teile die Meinung der Hamburger LeadAcademy f&#252;r Medien, war aber auf die Darstellung wesentlich fr&#252;her aufmerksam geworden, so dass ich es mir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Herzliches Gl&uuml;ckwunsch, meine Lieblingszeitschrift!<br />
Wirtschaftswoche, die ich abonniere, bekam vor Kurzem Deutschlands bedeutendste Print- und Online Auszeichnung f&uuml;r visuelle Darstellung. Pr&auml;miert wurde der Titel &#8220;Der Euro&#8221; in der Kategorie &#8220;Cover des Jahres&#8221;. </p>
<p>Ich teile die Meinung der Hamburger LeadAcademy f&uuml;r Medien, war aber auf die Darstellung wesentlich fr&uuml;her aufmerksam geworden, so dass ich es mir noch vor einem Jahr nicht verkneifen konnte, das Bild <a href="http://www.orrl.de/2010/05/16/wtf-wollen-sie-damit-etwa-was-boeses-andeuten/">einzuscannen, zu ver&ouml;ffentlichen und zu kommentieren;) </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orrl.de/2011/07/09/wirtschaftswoche-ausgezeichnet-cover-des-jahres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hallo, geht es noch?! Der Bundespr&#228;sident fordert die Erh&#246;hung der Benzinpreise</title>
		<link>http://www.orrl.de/2010/03/22/hallo-geht-es-noch-der-bundespraesident-fordert-die-erhoehung-der-benzinpreise/</link>
		<comments>http://www.orrl.de/2010/03/22/hallo-geht-es-noch-der-bundespraesident-fordert-die-erhoehung-der-benzinpreise/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 11:33:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orrl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[brisant]]></category>
		<category><![CDATA[Korruption]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Benzinpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Bundespräsident]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Horst Köhler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orrl.de/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Hallo, geht es noch?! Der Bundespr&#228;sident fordert die Erh&#246;hung der Benzinpreise Heute bei Focus gelesen: Der Bundespr&#228;sident fordert die Erh&#246;hung der Benzinpreise damit die Wirtschaft in Deutschland umweltgerechter wird. K&#246;hler hatte dem FOCUS gesagt: „Auch auf die Gefahr hin, mich jetzt mit vielen anzulegen: Wir sollten zum Beispiel dar&#252;ber nachdenken, ob der Preis von Benzin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Hallo, geht es noch?!</h2>
<p><strong>Der Bundespr&auml;sident fordert die Erh&ouml;hung der Benzinpreise</strong></p>
<p>Heute bei Focus gelesen:<br />
<a href="http://www.focus.de/politik/deutschland/hoeherer-benzinpreis-absage-an-koehler_aid_491862.html">Der Bundespr&auml;sident fordert die Erh&ouml;hung der Benzinpreise</a> damit die Wirtschaft in Deutschland umweltgerechter wird.</p>
<p>K&ouml;hler hatte dem FOCUS gesagt: </p>
<blockquote><p>„Auch auf die Gefahr hin, mich jetzt mit vielen anzulegen: Wir sollten zum Beispiel dar&uuml;ber nachdenken, ob der Preis von Benzin nicht tendenziell h&ouml;her als tendenziell niedriger sein sollte.“ </p></blockquote>
<p>Das Preissignal sei immer noch das st&auml;rkste Signal, damit Menschen ihr Verhalten &auml;nderten. So k&ouml;nne die <strong> Wirtschaft in Deutschland umweltgerechter gestaltet werden,</strong> sagte der Bundespr&auml;sident.</p>
<p>Sind die Politiker blind geworden? Hat man nichts anderes zu tun, als die &#8220;Wirtschaft umweltfreundlicher&#8221; zu gestalten? </p>
<p>Gerade wurde ein Haushalt mit <a href="http://www.manager-magazin.de/unternehmen/artikel/0,2828,684601,00.html">mehr als 80 Milliarden Euro neue Schulden</a> beschlossen, aber das ist doch wohl kein gro&szlig;es Problem, die n&auml;chsten Generationen kriegen das schon hin, aber klar doch. Wir k&uuml;mmern uns lieber um die Umwelt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orrl.de/2010/03/22/hallo-geht-es-noch-der-bundespraesident-fordert-die-erhoehung-der-benzinpreise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das billigste Auto der Welt</title>
		<link>http://www.orrl.de/2008/01/11/das-billigste-auto-der-welt/</link>
		<comments>http://www.orrl.de/2008/01/11/das-billigste-auto-der-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 10:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orrl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[billig]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Tata]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaftswoche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orrl.de/2008/01/11/das-billigste-auto-der-welt/</guid>
		<description><![CDATA[Es kommen die ersten Nachrichten &#8211; das billigste Auto der Welt aus Indien! Nur â‚¬1700 Auf wiwo.de (WirtschaftsWoche) gefunden. Es sieht &#228;hnlich aus wie ein Smart, bietet vier Menschen Platz, verbraucht f&#252;nf Liter auf 100 Kilometer und ist der Alptraum aller Klimasch&#252;tzer: Heute hat Konzernchef Ratan Tata das billigste Auto der Welt vorgestellt. Es soll [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es kommen die ersten Nachrichten &#8211; das billigste Auto der Welt aus Indien! Nur â‚¬1700 Auf <a href="http://www.wiwo.de" rel="nofollow">wiwo.de</a> (WirtschaftsWoche) gefunden.</p>
<blockquote><p>Es sieht &auml;hnlich aus wie ein Smart, bietet vier Menschen Platz, verbraucht f&uuml;nf Liter auf 100 Kilometer und ist der Alptraum aller Klimasch&uuml;tzer: Heute hat Konzernchef Ratan Tata das billigste Auto der Welt vorgestellt. Es soll Millionen Menschen zur Mobilit&auml;t verhelfen &#8211; zu einem &auml;uÃŸerst moderaten Preis von 1700 Euro.</p></blockquote>
<p><span id="more-57"></span><br />
Das Auto hat auÃŸer Preis ganz viele Vorteile, so wie sparsamer Spritverbrauch, Sicherheit usw.<br />
Ob das Auto auch in den anderen L&auml;ndern Verbreitung findet ist noch nat&uuml;rlich fraglich. Der Preis bleibt nach allen Zollen, Steuern, Werbung usw. nat&uuml;rlich sicherlich nicht bei 1700.</p>
<blockquote><p>Der Konzern erw&auml;gt aber, den Wagen zu einem sp&auml;teren Zeitpunkt auch in Europa, S&uuml;dostasien und Afrika auf den Markt zu bringen.</p></blockquote>
<p>Mal sehen was daraus wird.<br />
<a href="http://www.wiwo.de/unternehmer-maerkte/vorhang-auf-fuer-das-billigste-auto-der-welt-261365/" rel="nofollow">zu dem Artikel bei der Wirtschafts Woche &gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orrl.de/2008/01/11/das-billigste-auto-der-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahl des Tages</title>
		<link>http://www.orrl.de/2007/10/08/zahl-des-tages/</link>
		<comments>http://www.orrl.de/2007/10/08/zahl-des-tages/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2007 12:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orrl</dc:creator>
				<category><![CDATA[brisant]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Zahl des Tages]]></category>
		<category><![CDATA[Ostdeutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Transferleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaftswoche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orrl.de/2007/10/08/zahl-des-tages/</guid>
		<description><![CDATA[1 500 000 000 000 (also 1500 Milliarden) Euro an Transferleistungen sind laut Wirtschafts Woche seit der Wiedervereinigung nach Ostdeutschland geflossen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1 500 000 000 000 (also 1500 Milliarden) Euro an Transferleistungen sind laut Wirtschafts Woche seit der Wiedervereinigung nach Ostdeutschland geflossen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orrl.de/2007/10/08/zahl-des-tages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ist doch ein Wirtschaftsblog, oder?</title>
		<link>http://www.orrl.de/2007/08/22/ist-doch-ein-wirtschaftsblog/</link>
		<comments>http://www.orrl.de/2007/08/22/ist-doch-ein-wirtschaftsblog/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2007 22:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orrl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orrl.de/2007/08/22/ist-doch-ein-wirtschaftsblog-oder/</guid>
		<description><![CDATA[Ja, ja, versprochen, nachdem ich alles eingestellt habe fange ich doch an &#252;ber das eigentliche Thema zu schreiben &#8211; Wirtschaft und Personen der Wirtschaft!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, ja, versprochen, nachdem ich alles eingestellt habe fange ich doch an &uuml;ber das eigentliche Thema zu schreiben &#8211; Wirtschaft und Personen der Wirtschaft!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orrl.de/2007/08/22/ist-doch-ein-wirtschaftsblog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

