<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wirtschaftsblog. Notizen eines Geschäftsmanns.&#187; Steuer</title>
	<atom:link href="http://www.orrl.de/tag/steuer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.orrl.de</link>
	<description>Ein Blog über Wirtschaft, Business, Geschäftsleben, Korruption, Lobbyismus, Internet, IT und mehr..</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jun 2010 07:58:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Rechnungsstellung f&#252;rs Ausland</title>
		<link>http://www.orrl.de/2008/09/02/rechnungsstellung-fuers-ausland/</link>
		<comments>http://www.orrl.de/2008/09/02/rechnungsstellung-fuers-ausland/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 15:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orrl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[MwSt]]></category>
		<category><![CDATA[Rechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Rechnung ins Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Steuer]]></category>
		<category><![CDATA[steuerbar]]></category>
		<category><![CDATA[steuerfrei]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[validation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orrl.de/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Heute erw&#228;hne ich wieder mal Steuern und kein Schach oder Schachwetten, obwohl Bilbao gleich beginnt:) Und zwar geht es wieder um diesen Arikel wie man Rechnungen ins Ausland stellt. In der letzten Zeit habe ich bemerkt, dass man &#252;ber Google auf diese kleine Hilfe von mir immer h&#228;ufiger aufmerksam wird.. Ich wollte nur best&#228;tigen, es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute erw&auml;hne ich wieder mal Steuern und kein Schach oder Schachwetten, obwohl Bilbao gleich beginnt:) Und zwar geht es wieder um diesen <a href="http://www.orrl.de/2008/03/16/rechnung-ins-ausland-steuerfrei-ohne-mwst/">Arikel wie man Rechnungen ins Ausland stellt</a>. In der letzten Zeit habe ich bemerkt, dass man &uuml;ber Google auf diese kleine Hilfe von mir immer h&auml;ufiger aufmerksam wird.. <span id="more-197"></span></p>
<p>Ich wollte nur best&auml;tigen, es scheint zu funktionieren. Vor Kurzem wurden wir durch Finanzamt gepr&uuml;ft und nat&uuml;rlich sind den Finanzbeamten direkt die Rechnungen ins Ausland eingefallen. Scheinbar kannte sich der Typ nicht besonders gut damit aus, er hat die B&uuml;cher rausgeholt, so wie meine FH-B&uuml;cher und hat da was ziemlich lange gelesen <img src='http://www.orrl.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Dann hat er die Steuernummer von uns und von unserem Kunden &uuml;berpr&uuml;ft.<br />
Wo er aber richtig staunte, war &#8220;B2B&#8221; auf der Rechnung (Business 2 Business). Er fragte was das soll, meckerte dann was bisschen, war aber mit der Antwort zufrieden <img src='http://www.orrl.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Sonst ist wie gesagt, alles gut abgelaufen. Es macht nur Angst, was die Finanzbeamten alles so &uuml;ber uns wissen und wenn nicht, wie schnell sie das Gesuchte finden k&ouml;nnen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orrl.de/2008/09/02/rechnungsstellung-fuers-ausland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wieder Verdacht gegen einen Chef mit dem Konto in Liechtenstein</title>
		<link>http://www.orrl.de/2008/08/10/wieder-verdacht-gegen-einen-chef-mit-dem-konto-in-liechtenstein/</link>
		<comments>http://www.orrl.de/2008/08/10/wieder-verdacht-gegen-einen-chef-mit-dem-konto-in-liechtenstein/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 09:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orrl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Korruption]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[brisant]]></category>
		<category><![CDATA[Konto]]></category>
		<category><![CDATA[Liechtenstein]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Steuer]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaftswoche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orrl.de/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Nach den Geschichten die mir bez&#252;glich Liechtensteins sofort einfallen 1, 2 gibt es einen neuen Schwarzgeld Zwischenfall und Gerichtsverfahren. Wie Wirtschaftswoche berichtet, wird diesmal gegen einen Mittelst&#228;ndler ermittelt. Er weist die Vorw&#252;rfe nat&#252;rlich zur&#252;ck. Wie immer also. Mal sehen wie es ausgehen wird, aber wenigstens jetzt begreift man schon &#8211; Liechtenstein ist kein Steuerparadies mehr..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach den Geschichten die mir bez&uuml;glich Liechtensteins sofort einfallen <a href="http://www.orrl.de/2008/02/14/die-polizei-durchsucht-das-buero-und-privathaus-von-klaus-zumwinkel-haftbefehl-liegt-vor/">1</a>, <a href="http://www.orrl.de/2008/02/14/doch-kein-bankgeheimnis-in-liechtenstein/">2</a><br />
gibt es einen neuen Schwarzgeld Zwischenfall und Gerichtsverfahren.<br />
<span id="more-186"></span><br />
Wie Wirtschaftswoche <a href="http://www.wiwo.de/unternehmer-maerkte/liechtenstein-verdacht-gegen-mahlo-chef-303331/" rel="nofollow">berichtet</a>, wird diesmal gegen einen Mittelst&auml;ndler ermittelt. Er weist die Vorw&uuml;rfe nat&uuml;rlich zur&uuml;ck. Wie immer also. Mal sehen wie es ausgehen wird, aber wenigstens jetzt begreift man schon &#8211; Liechtenstein ist kein Steuerparadies mehr..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orrl.de/2008/08/10/wieder-verdacht-gegen-einen-chef-mit-dem-konto-in-liechtenstein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rechnung ins Ausland. Steuerfrei, ohne MwSt?</title>
		<link>http://www.orrl.de/2008/03/16/rechnung-ins-ausland-steuerfrei-ohne-mwst/</link>
		<comments>http://www.orrl.de/2008/03/16/rechnung-ins-ausland-steuerfrei-ohne-mwst/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 17:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orrl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[MwSt]]></category>
		<category><![CDATA[Rechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Rechnung ins Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Steuer]]></category>
		<category><![CDATA[steuerbar]]></category>
		<category><![CDATA[steuerfrei]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[validation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orrl.de/2008/03/16/rechnung-ins-ausland-steuerfrei-ohne-mwst/</guid>
		<description><![CDATA[Da steht man vor einem Problem &#8211; man muss eine Rechnung f&#252;r&#8217;s Ausland ausstellen. Steuerbar aber steuerfrei? Was machen, wo pr&#252;fen, was dem Finanzamt sagen? Nun wo ich mich auf die Pr&#252;fung (2 Teile, Steuerbilanzen, 4. Semester FH Bonn-Rhein-Sieg) die &#252;bermorgen stattfindet vorbereite, sehe ich, dass ich im Prinzip alles richtig gemacht habe Lesen Sie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da steht man vor einem Problem &#8211; man muss eine Rechnung f&uuml;r&#8217;s Ausland ausstellen. Steuerbar aber steuerfrei? Was machen, wo pr&uuml;fen, was dem Finanzamt sagen?</p>
<p>Nun wo ich mich auf die Pr&uuml;fung (2 Teile, Steuerbilanzen, 4. Semester FH Bonn-Rhein-Sieg) die &uuml;bermorgen stattfindet  vorbereite, sehe ich, dass ich im Prinzip alles richtig gemacht habe <img src='http://www.orrl.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Lesen Sie weiter was Sie alles so zu machen und zu pr&uuml;fen haben, bevor und nachdem Sie eine Rechnung ins Ausland ausstellen&#8230;</p>
<p><span id="more-56"></span></p>
<p><strong>1.</strong> Also erstens haben Sie zu pr&uuml;fen ob die Lieferung steuerbar ist. Die Steuerbarkeit ergibt sich aus dem Â§1.1 UStG (steuerbare Ums&auml;tze), Â§3.6 UStG (im Inland, muss gepr&uuml;ft werden, ergibt sich aus dem 3.6 da die Lieferung dort als ausgef&uuml;hrt gilt wo die Bef&ouml;rderung / Versendung an den Abnehmer <strong>beginnt</strong>)</p>
<p><strong>2.</strong> Dann pr&uuml;ft man ob die Lieferung steuerfrei sein k&ouml;nnte. Das ist hier der Fall gem&auml;&szlig; den §4.1.a, 4.1.b &#8211; Ausfuhrlieferung oder innergemeinschaftlich. Was Ausfuhr und was im EU regeln die Paragraphen §6 und §6a UStG</p>
<p>Ok, nun haben wir es &#8211; die Lieferung ist steuerbar aber steuerfrei.<br />
Nun <strong>muss</strong> auf jeden gepr&uuml;ft werden, ob <strong>3. </strong>Ihr Abnehmer umsatzsteuerlich erfasst wird, Ihr Abnehmer muss mit anderen Worten Unternehmer sein, und zwar ein umsatzsteuerlicher Unternehmer. Daf&uuml;r brauchen Sie die Umsatzsteuernummer Ihres Abnehmers, die Sie anschlie&szlig;end auf der Seite der EU validieren k&ouml;nnen:<br />
<a href="http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/lang.do?fromWhichPage=vieshome&amp;selectedLanguage=DE" rel="nofollow">VIES VAT number validation &#8211; Umsatzsteuernummer pr&uuml;fen</a></p>
<p>Wenn alles i.O ist, dann sind alle Voraussetzungen daf&uuml;r erf&uuml;llt dass Sie eine Rechnung ohne Umsatzsteuer ausstellen d&uuml;rfen.<br />
Sie m&uuml;ssen nur noch wissen, dass Sie <strong>4.</strong> weitere Verpflichtungen gem&auml;&szlig; den §18.a und 18.b UStG zu erf&uuml;llen haben, und zwar eine s.g. zusammenfassende Meldung Ihrem Finanzamt zu &uuml;bermitteln.</p>
<p>Wenn Sie Fragen haben &#8211; keine Angst, Fragen, Erfahrungen und Meinungen sind willkommen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orrl.de/2008/03/16/rechnung-ins-ausland-steuerfrei-ohne-mwst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahl des Tages</title>
		<link>http://www.orrl.de/2007/10/14/zahl-des-tages-2/</link>
		<comments>http://www.orrl.de/2007/10/14/zahl-des-tages-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Oct 2007 23:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orrl</dc:creator>
				<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[Korruption]]></category>
		<category><![CDATA[Lobbyismus]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Zahl des Tages]]></category>
		<category><![CDATA[brisant]]></category>
		<category><![CDATA[Dosenpfand]]></category>
		<category><![CDATA[Flasche]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Steuer]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerzahler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orrl.de/2007/10/14/zahl-des-tages-2/</guid>
		<description><![CDATA[Das konnte man auch vorhersehen, ich hab&#8217;s wenigstens Nun hat&#8217;s jemand auch berechnet: 1,4 Milliarden Euro schenken die Verbraucher dem Handel, weil sie nach Einf&#252;hrung des Dosenpfandes Plastikflaschen mit Pfand einfach in den M&#252;ll warfen. Es wird immer wieder alles auf den Schultern der Steuerzahlern getragen. Die Flasche nimmt man zur&#252;ck, die nicht, und die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das konnte man auch vorhersehen, ich hab&#8217;s wenigstens <img src='http://www.orrl.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Nun hat&#8217;s jemand auch berechnet:</p>
<blockquote><p> 1,4 Milliarden Euro schenken die Verbraucher dem Handel, weil sie nach Einf&uuml;hrung des Dosenpfandes Plastikflaschen mit Pfand einfach in den M&uuml;ll warfen.</p></blockquote>
<p>Es wird immer wieder alles auf den Schultern der Steuerzahlern getragen. Die Flasche nimmt man zur&uuml;ck, die nicht, und die nur am Kaufort, und die wiederum nicht. Die gute Absicht umweltfreundlicher zu werden hat sich wieder durch die Politik als Betrug erwiesen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orrl.de/2007/10/14/zahl-des-tages-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gewinner ist der Fiskus. Aufschwung, die groÃŸe Abzocke?</title>
		<link>http://www.orrl.de/2007/09/08/gewinner-ist-der-fiskus-aufschwung-die-grosze-abzocke/</link>
		<comments>http://www.orrl.de/2007/09/08/gewinner-ist-der-fiskus-aufschwung-die-grosze-abzocke/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Sep 2007 21:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orrl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Korruption]]></category>
		<category><![CDATA[Lobbyismus]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[brisant]]></category>
		<category><![CDATA[Aufschwung]]></category>
		<category><![CDATA[bip]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Fiskus]]></category>
		<category><![CDATA[stagnation]]></category>
		<category><![CDATA[Steuer]]></category>
		<category><![CDATA[Steuereinnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaftswoche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orrl.de/2007/09/08/gewinner-ist-der-fiskus-aufschwung-die-grosze-abzocke/</guid>
		<description><![CDATA[Ein Artikel in der aktuellen Wirtschaftswoche &#252;ber Aufschwung und Realeinkommen der Deutschen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><cite>Aus der Wirtschaftswoche 36/2007, Interview mit Bert R&uuml;rup</cite></p>
<blockquote><p>Die Gewinner des Aufschwungs sind bislang in erster Linie der Fiskus und die Verm&ouml;gensbesitzer. Das Nettorealeinkommen beginnt gerade erst nach einer langen Phase des R&uuml;ckgangs oder Stagnation leicht zu steigen..</p></blockquote>
<p><span id="more-35"></span><br />
Ein sehr interessanter Artikel namens &#8220;Merkel-Knick&#8221; in der aktuellen <a href="http://www.wiwo.de">Wirtschaftswoche</a>. Ich gebe den kurzen Ãœberblick &uuml;ber die wichtigsten Punkte und Zitate die mich ber&uuml;hrt haben.</p>
<blockquote><p>Der Aufschwung ist da, die Gewinne steigen, die Steuereinnahmen sprudeln. Nur die Realeinkommen der Deutschen stagnieren. Die Besch&auml;ftigten zahlen den Preis f&uuml;r den Kurs der groÃŸen Koalition in der Sozial-, Steuer-, und Energiepolitik</p></blockquote>
<p>Der Aufschwung kommt nicht bei den Besch&auml;ftigten an. <strong>Reall&ouml;hne sind im Jahre 2006 um 1.5% geschrumpft, 0.7% im Jahre 2007. Obwohl BIP 2.9% zugenommen hat und Steuereinnahmen nahmen auch zu, 7.6% 2006 und 10.4% 2007</strong>.</p>
<blockquote><p>Insgesamt summieren sich die Mehrbelastungen, die die groÃŸe Koalition den B&uuml;rgern aufb&uuml;rdet, auf gewaltige 60 Milliarden Euro &#8211; pro Jahr.</p></blockquote>
<p>Und das Letzte, vom Professor Bert R&uuml;rup auf die Frage ob die amtierende Regierung den Aufschwung in Gange gebracht hat.<br />
<strong>Der gegenw&auml;rtige Aufschwung setzte Mitte 2005 ein, also vor dem Regierungswechsel. Insofern kommt der amtierenden Regierung keine Elternschaft daran zu. Wenn es Eltern dieses Aufschwungs gibt, dann sind es zum einen die Unternehmen mit ihren RestrukturierungsmaÃŸnahmen, und zu dem anderen die Tarifvertragsparteien mit zur&uuml;ckhaltenden Lohnerh&ouml;hungen. </strong>.</p>
<p>Also, willkommen in der Realit&auml;t, Deutschland?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orrl.de/2007/09/08/gewinner-ist-der-fiskus-aufschwung-die-grosze-abzocke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland in der Schuldenfalle?</title>
		<link>http://www.orrl.de/2007/08/23/deutschland-in-der-schuldenfalle/</link>
		<comments>http://www.orrl.de/2007/08/23/deutschland-in-der-schuldenfalle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2007 15:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orrl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lobbyismus]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[brisant]]></category>
		<category><![CDATA[cdu]]></category>
		<category><![CDATA[der bund]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[jahrzehnten]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenfalle]]></category>
		<category><![CDATA[Steuer]]></category>
		<category><![CDATA[Steuereinnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orrl.de/2007/08/23/deutschland-in-der-schuldenfalle/</guid>
		<description><![CDATA[Heute habe ich in Tagesschau eine erfreuliche Nachricht geh&#246;rt &#8211; Deutschland schreibt nach der groÃŸen Pause wieder mal die schwarzen Zahlen. Die Kassen erzielen einen Ãœberschuss von 1,2 Milliarden Euro. Das bedeutet dass Bund, L&#228;nder, Gemeinden Sozialkassen 1,2 Milliarden mehr eingenommen haben als ausgegeben. Der Grund daf&#252;r ist die stark gestiegenen Steuereinnahmen. Eine sehr sch&#246;ne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute habe ich in Tagesschau eine erfreuliche Nachricht geh&ouml;rt &#8211; Deutschland schreibt nach der groÃŸen Pause wieder mal die schwarzen Zahlen. Die Kassen erzielen einen Ãœberschuss von 1,2 Milliarden Euro. Das bedeutet dass Bund, L&auml;nder, Gemeinden Sozialkassen 1,2 Milliarden mehr eingenommen haben als ausgegeben. Der Grund daf&uuml;r ist die stark gestiegenen Steuereinnahmen.</p>
<p>Eine sehr sch&ouml;ne Sache, mehr Steuereinnahmen bedeutet in der Regel Wachstum und bessere Konjunktur. in diesem Artikel geht es aber nicht darum. Eigentlich hat mich nur eine Aussage vom Herrn <strong>Volker Kauder</strong>, dem CDU/CSU-Fraktionsvorsitzendem irgendwie verwirrt und verunsichert. &#8220;&#8230; wir sind lange noch nicht &uuml;ber den Berg, wir haben noch immer eine nette Neuverschuldung und wir haben noch immer <strong>jedes Jahr 40 Milliarden Zinsen zu bezahlen</strong>&#8230;&#8221; </p>
<p>Zwei Fragen kommen dann bei mir sofort auf &#8211; <strong>was sind das f&uuml;r die 40 Milliarden</strong> und wie groÃŸ muss <strong>der ganze Schuldbetrag</strong> sein dass nur die Zinsen davon 40 Milliarden betragen???<br />
<span id="more-18"></span><br />
Da musste ich recherchieren, das habe ich auch gemacht und die Sache sieht gar nicht gut aus&#8230;</p>
<blockquote><p>Deutschland ist schon in der Schuldenfalle, die Schulden wachsen schneller als die Wirtschaft: der Schneeball-Effekt scheint bereits eingetreten zu sein. Die neuen Schulden im Haushalt (40 Milliarden!) reichen jetzt gerade um die Zinsen der Altschulden zu zahlen (ebenfalls 40 Milliarden).</p></blockquote>
<p>Was sind das also f&uuml;r die 40 Milliarden Zinsen f&uuml;r die Altschulden? Deutschland hat laut &#8220;REGIERUNGonline&#8221; </p>
<blockquote><p>Schuldenberg von Bund, L&auml;ndern und Gemeinden von 1.500 Milliarden Euro ist viel zu hoch. Das sind umgerechnet &uuml;ber 17.500 Euro Schulden f&uuml;r jede B&uuml;rgerin und jeden B&uuml;rger</p></blockquote>
<blockquote><p>2011 plant der Bund erstmals seit vierzig Jahren einen ausgeglichenen Haushalt. Der Bund wird dann keine neuen Schulden mehr aufnehmen. Damit wird es endlich m&ouml;glich, den staatlichen Schuldenberg von 1.500 Milliarden Euro abzutragen. Das ist eine historische Trendwende nach vier Jahrzehnten zunehmender Staatsverschuldung.</p></blockquote>
<p>Hm, das habe ich nicht gewusst, dass Deutschland noch <strong>1.500 Milliarden Schulden</strong> hat, woher stammen die?<br />
Und zu dem Schluss f&uuml;hre ich ein Zitat von unserem Altkanzler an:</p>
<blockquote><p>Der Haushalt 2006 hat ein Volumen von 260 Milliarden Euro. Davon nehmen wir aber leider nur 220 Milliarden ein. Wir machen also knapp 40 Milliarden neue Schulden. Dazu kommen 40 Milliarden Zinsen f&uuml;r alte Schulden â€“ schon sind achtzig Milliarden Euro weg! Dazu kommen noch Mal 80 Milliarden Euro Zusch&uuml;sse f&uuml;r die Renten. Bleiben also noch 100 Milliarden Euro im Haushalt.<br />
Davon brauchen wir noch mal 40 Milliarden f&uuml;r Hartz IV.</p></blockquote>
<p>Sch&ouml;ne Rechnung, nicht wahr?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orrl.de/2007/08/23/deutschland-in-der-schuldenfalle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
