<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wirtschaftsblog. Notizen eines Geschäftsmanns.&#187; Preis</title>
	<atom:link href="http://www.orrl.de/tag/preis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.orrl.de</link>
	<description>Ein Blog über Wirtschaft, Business, Geschäftsleben, Korruption, Lobbyismus, Internet, IT und mehr..</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jun 2010 07:58:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>www.nur65.com &#8211; Aktion im April. Kurzzeitversicherungen, Export- und Ausfuhr preiswert. Bedingungen, Flyer</title>
		<link>http://www.orrl.de/2008/03/31/wwwnur65com-aktion-im-april-kurzzeitversicherungen-export-und-ausfuhr-preiswert-bedingungen-flyer/</link>
		<comments>http://www.orrl.de/2008/03/31/wwwnur65com-aktion-im-april-kurzzeitversicherungen-export-und-ausfuhr-preiswert-bedingungen-flyer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 19:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orrl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Autoschilder]]></category>
		<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Autoversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Essen]]></category>
		<category><![CDATA[Flyer]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Wunschkennzeichen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orrl.de/2008/03/31/wwwnur65com-aktion-im-april-kurzzeitversicherungen-export-und-ausfuhr-preiswert-bedingungen-flyer/</guid>
		<description><![CDATA[Heute m&#246;chte ich meine Aktion vorstellen die unter www.nur65.com zu finden ist. Die Aktion findet im April statt. Wir haben f&#252;r alle Interessenten 3 sehr attraktive Pakete zu einem pauschalen Preis von â‚¬65 bzw. â‚¬70 als Kennenlernangebot zusammengestellt. In erster Linie m&#246;chten wir durch diese Aktion Autoh&#228;ndler, Autoh&#228;user und Zulassungsdienste ansprechen, in Essen und Bochum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute m&ouml;chte ich meine Aktion vorstellen die unter <a href="http://www.nur65.com">www.nur65.com</a> zu finden ist.<br />
Die <a href="http://www.nur65.com/aktion.php">Aktion</a> findet im April statt.</p>
<p>Wir haben f&uuml;r alle Interessenten 3 sehr attraktive Pakete zu einem pauschalen Preis von â‚¬65 bzw. â‚¬70 als <a href="http://www.nur65.com/angebote.php">Kennenlernangebot</a> zusammengestellt.</p>
<p><span id="more-75"></span></p>
<p>In erster Linie m&ouml;chten wir durch diese Aktion Autoh&auml;ndler, Autoh&auml;user und Zulassungsdienste ansprechen, in Essen und Bochum haben wir Flyer</p>
<p><a href="http://www.orrl.de/wp-content/nur65.jpg" title="Vorderseite nur65" rel="lightbox[75]"><img src="http://www.orrl.de/wp-content/nur65.thumbnail.jpg" alt="Vorderseite nur65" /></a> <a href="http://www.orrl.de/wp-content/nur65-rueck.jpg" title="R&uuml;ckseite nur65" rel="lightbox[75]"><img src="http://www.orrl.de/wp-content/nur65-rueck.thumbnail.jpg" alt="R&uuml;ckseite nur65" /></a></p>
<p>an sie verschickt. D&uuml;sseldorf, Dortmund, Oberhausen und M&uuml;lheim an der Ruhr kn&uuml;pfen wir uns in der n&auml;chsten Woche vor, wenn wir Interesse und Nachfrage in Essen und Bochum in dieser Woche verzeichnen k&ouml;nnen.</p>
<p>Haben Sie bitte Verst&auml;ndnis daf&uuml;r, dass wir keine telefonische Auskunft bez&uuml;glich dieser Aktion erteilen. Schauen Sie bei uns im <a href="http://essen.wunschkennzeichen-discount.de/">Laden</a> vorbei, wenn Sie in Essen sind und lassen Sie sich durch unsere Preise und Service &uuml;berraschen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orrl.de/2008/03/31/wwwnur65com-aktion-im-april-kurzzeitversicherungen-export-und-ausfuhr-preiswert-bedingungen-flyer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das billigste Auto der Welt</title>
		<link>http://www.orrl.de/2008/01/11/das-billigste-auto-der-welt/</link>
		<comments>http://www.orrl.de/2008/01/11/das-billigste-auto-der-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 10:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orrl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[billig]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Tata]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaftswoche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orrl.de/2008/01/11/das-billigste-auto-der-welt/</guid>
		<description><![CDATA[Es kommen die ersten Nachrichten &#8211; das billigste Auto der Welt aus Indien! Nur â‚¬1700 Auf wiwo.de (WirtschaftsWoche) gefunden. Es sieht &#228;hnlich aus wie ein Smart, bietet vier Menschen Platz, verbraucht f&#252;nf Liter auf 100 Kilometer und ist der Alptraum aller Klimasch&#252;tzer: Heute hat Konzernchef Ratan Tata das billigste Auto der Welt vorgestellt. Es soll [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es kommen die ersten Nachrichten &#8211; das billigste Auto der Welt aus Indien! Nur â‚¬1700 Auf <a href="http://www.wiwo.de" rel="nofollow">wiwo.de</a> (WirtschaftsWoche) gefunden.</p>
<blockquote><p>Es sieht &auml;hnlich aus wie ein Smart, bietet vier Menschen Platz, verbraucht f&uuml;nf Liter auf 100 Kilometer und ist der Alptraum aller Klimasch&uuml;tzer: Heute hat Konzernchef Ratan Tata das billigste Auto der Welt vorgestellt. Es soll Millionen Menschen zur Mobilit&auml;t verhelfen &#8211; zu einem &auml;uÃŸerst moderaten Preis von 1700 Euro.</p></blockquote>
<p><span id="more-57"></span><br />
Das Auto hat auÃŸer Preis ganz viele Vorteile, so wie sparsamer Spritverbrauch, Sicherheit usw.<br />
Ob das Auto auch in den anderen L&auml;ndern Verbreitung findet ist noch nat&uuml;rlich fraglich. Der Preis bleibt nach allen Zollen, Steuern, Werbung usw. nat&uuml;rlich sicherlich nicht bei 1700.</p>
<blockquote><p>Der Konzern erw&auml;gt aber, den Wagen zu einem sp&auml;teren Zeitpunkt auch in Europa, S&uuml;dostasien und Afrika auf den Markt zu bringen.</p></blockquote>
<p>Mal sehen was daraus wird.<br />
<a href="http://www.wiwo.de/unternehmer-maerkte/vorhang-auf-fuer-das-billigste-auto-der-welt-261365/" rel="nofollow">zu dem Artikel bei der Wirtschafts Woche &gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orrl.de/2008/01/11/das-billigste-auto-der-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steigen wieder die Bahnpreise?</title>
		<link>http://www.orrl.de/2007/10/08/steigen-wieder-die-bahnpreise/</link>
		<comments>http://www.orrl.de/2007/10/08/steigen-wieder-die-bahnpreise/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2007 12:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orrl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[BahnCard]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Steigerung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orrl.de/2007/10/08/steigen-wieder-die-bahnpreise/</guid>
		<description><![CDATA[Zugfahrten sollen ab dem 9. Dezember voraussichtlich teurer werden. Die Preise f&#252;r die zweite Klasse &#8230; steigen durchschnittlich um 2,9 Prozent, die BahnCard um 3,8 Prozent. Die Reservierungen werden auch teurer. Als Grund f&#252;r diesen Schritt nennt die DB Lohnsteigerungen und Inflation. Das alles passiert trotz der letzten Preiserh&#246;hung Anfang des Jahres.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zugfahrten sollen ab dem 9. Dezember voraussichtlich teurer werden. Die Preise f&uuml;r die zweite Klasse &#8230;<br />
<span id="more-46"></span><br />
steigen durchschnittlich um 2,9 Prozent, die BahnCard um 3,8 Prozent. Die Reservierungen werden auch teurer. Als Grund f&uuml;r diesen Schritt nennt die DB Lohnsteigerungen und Inflation. Das alles passiert trotz der letzten Preiserh&ouml;hung Anfang des Jahres.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orrl.de/2007/10/08/steigen-wieder-die-bahnpreise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
