<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wirtschaftsblog. Notizen eines Geschäftsmannes. &#187; Griechenland, alle Infos zu Griechenland auf orrl.de </title>
	<atom:link href="http://www.orrl.de/tag/griechenland/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.orrl.de</link>
	<description>Ein Blog über Wirtschaft, Europa, Korruption, Lobbyismus und mehr..</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 14:05:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Frontal21. Privatisierte Autobahn und die Geheimdatei der Autoversicherer.</title>
		<link>http://www.orrl.de/2011/06/22/frontal21-privatisierte-autobahn-und-die-geheimdatei-der-autoversicherer/</link>
		<comments>http://www.orrl.de/2011/06/22/frontal21-privatisierte-autobahn-und-die-geheimdatei-der-autoversicherer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 23:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orrl</dc:creator>
				<category><![CDATA[brisant]]></category>
		<category><![CDATA[Korruption]]></category>
		<category><![CDATA[Lobbyismus]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autoversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[frontal21]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Gutachter]]></category>
		<category><![CDATA[HIS]]></category>
		<category><![CDATA[HIS Eintrag]]></category>
		<category><![CDATA[HIS Selbstauskunft]]></category>
		<category><![CDATA[Privatisierte Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Staat]]></category>
		<category><![CDATA[Subway]]></category>
		<category><![CDATA[zdf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orrl.de/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Heute habe ich wieder mal meine Lieblingssendung geguckt - Frontal21 in ZDF (jeden Dienstag um 22:15). &#220;brigens kann ich Frontal21 jedem empfehlen, die Sendung ist einmalig in Deutschland. Immer wieder staune ich wie verdammt k&#252;hn Die Frontal21 Redaktion ist. In Russland oder in der Ukraine, wo ich urspr&#252;nglich herkomme, w&#228;ren die alle schon l&#228;ngst tot. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute habe ich wieder mal meine Lieblingssendung geguckt -<strong> Frontal21 in ZDF</strong> (jeden Dienstag um 22:15). &Uuml;brigens kann ich Frontal21 jedem empfehlen, die Sendung ist einmalig in Deutschland. Immer wieder staune ich wie verdammt k&uuml;hn Die Frontal21 Redaktion ist. In Russland oder in der Ukraine, wo ich urspr&uuml;nglich herkomme, w&auml;ren die alle schon l&auml;ngst tot. (Ein trauriger Witz, ich wei&szlig;). </p>
<p>In Deutschland geht es den auch den kritischen Journalisten nicht so schlecht wie im wilden Osten, aber dadurch dass viele unangenehme Themen angetastet werden macht sich Frontal21 <a href="http://www.spiegel.de/kultur/tv/0,1518,745210,00.html" rel="nofollow">nat&uuml;rlich keine Freunde.</a> Ich schlie&szlig;e mich einem der Kommentatoren an: Bitte nicht einsch&uuml;chtern lassen und weiterhin kritischen und gut recherchierten Journalismus betreiben!</p>
<p>Das Hin und Her um <strong>Griechenland</strong>, ok, dar&uuml;ber reden jetzt viele. Das dort Milliarden versenkt werden muss nicht noch einmal erw&auml;hnt werden. Dass <strong>Subway</strong> seine Franchisenehmer &uuml;ber <a href="http://frontal21.zdf.de/ZDFde/inhalt/2/0,1872,8246850,00.html">den Tisch zieht</a> ist auch <a href="http://www.wiwo.de/unternehmen-maerkte/lizenz-zum-abkassieren-fuer-subway-291546/">l&auml;ngst aus Wirtschaftszeitschriften bekannt.</a> Aber 2 Themen in der heutigen Sendung haben mein besonderes Interesse erweckt:<strong> Privatisierte Autobahn</strong> und die <strong>Geheimdatei der <a href="http://www.wunschkennzeichen-discount.de/kfz-versicherungsvergleich.php">Autoversicherer.</a></strong></p>
<p>1. Das mit den privatisierten Autobahnen ist nat&uuml;rlich <strong>Lobbyismus pur</strong>. Gro&szlig;e Konzerne, die Steuergelder einstecken (nicht als Subventionen, sondern im Sinne der entgangenen Gewinne f&uuml;r den Steuerzahler), Gutachter, die heute Konzerne und morgen den Staat &#8220;v&ouml;llig unparteiisch beraten&#8221;. Der Staat, der das Ganze, naja, zensiert und streng geheim h&auml;lt.. <a href="http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/1366906/Gefaehrlich%3F-Privatisierte-Autobahn-">Es lohnt sich auf jeden Fall, das Video muss man sehen.</a></p>
<p>2. <strong>Datenschutz</strong> ist so richtig ein Trend zur Zeit. Die Daten d&uuml;rfen nicht einfach so gesammelt und weiter verwendet werden. Das gilt aber irgendwie nicht f&uuml;r alle. Das ist auch ein sehr interessantes Thema, obwohl bekannt ist, <a href="http://www.focus.de/finanzen/versicherungen/tid-13830/wagnisdatei-einblick-ins-allerheiligste_aid_385851.html" rel="nofollow">dass die Versicherungen das schon l&auml;ngst machen.</a> Was sagen die stolzen Datenschutzbeauftragte, die rund um die Uhr um unser Wohl k&uuml;mmern?</p>
<p>Was passiert, was gesammelt wird und wie Sie sich davor sch&uuml;tzen erfahren Sie aus diesem <a href="http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/1366954/Die-Geheimdatei-der-Autoversicherer">Video.</a><br />
Kurz zu dem &#8220;sch&uuml;tzen&#8221;. Jeder Verbraucher kann sich erkundigen, ob ein Eintrag &uuml;ber ihn im HIS vorliegt. Das kann man <a href="http://www.informa-irfp.de/de/onlineservice/selbstbeauskunftung/index.html">hier machen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orrl.de/2011/06/22/frontal21-privatisierte-autobahn-und-die-geheimdatei-der-autoversicherer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Griechische Zahlen</title>
		<link>http://www.orrl.de/2010/05/18/griechische-zahlen/</link>
		<comments>http://www.orrl.de/2010/05/18/griechische-zahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 14:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orrl</dc:creator>
				<category><![CDATA[brisant]]></category>
		<category><![CDATA[Spruch des Tages]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[brüssel]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[minister]]></category>
		<category><![CDATA[statistiken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orrl.de/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Schon kurz nachdem das Land 2001 den Euro &#252;bernahm, fielen in Br&#252;ssel Ungereimtheiten in den griechischen Zahlen auf. &#8220;Unter den Staatssekret&#228;ren war allen bewusst, dass die griechischen Statistiken nicht stimmen&#8221;, erz&#228;hlt einer, der dabei war. &#8220;Aber die Minister wollten sich mit dieser Lappalie nicht herumschlagen&#8221; Wirtschaftswoche Nr. 19 &#124; 10.5.2010 PS. Ne bl&#246;de Frage, ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Schon kurz nachdem das Land 2001 den Euro &uuml;bernahm</strong>, fielen in Br&uuml;ssel Ungereimtheiten in den griechischen Zahlen auf. &#8220;Unter den Staatssekret&auml;ren war allen bewusst, dass die griechischen Statistiken nicht stimmen&#8221;, erz&auml;hlt einer, der dabei war. &#8220;Aber die Minister wollten sich mit dieser Lappalie nicht herumschlagen&#8221;<br />
<small>Wirtschaftswoche Nr. 19 | 10.5.2010</small></p>
<p>PS. Ne bl&ouml;de Frage, ist in Griechenland schon jemand wegen der absichtlich manipulierten Zahlen bereits verurteilt oder sogar verknackt worden? Ups.. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orrl.de/2010/05/18/griechische-zahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spruch des Tages, Ende mit Schrecken</title>
		<link>http://www.orrl.de/2010/05/17/spruch-des-tages-ende-mit-schrecken/</link>
		<comments>http://www.orrl.de/2010/05/17/spruch-des-tages-ende-mit-schrecken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 21:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orrl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spruch des Tages]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitnehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[konrad handschuch]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaftswoche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orrl.de/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[In Deutschland m&#252;ssen Arbeitnehmer k&#252;nftig auch deshalb bis 67 arbeiten, um griechischen Staatsdienern, die mit 50 in die Rente gegangen sind, weiterhin ihre &#252;ppigen Pensionen zu bezahlen &#8211; Konrad Handschuch, Wirtschaftswoche &#124; 3.5.2010 &#124; Nr. 18]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>In Deutschland m&uuml;ssen Arbeitnehmer k&uuml;nftig auch deshalb bis 67 arbeiten, um griechischen Staatsdienern, die mit 50 in die Rente gegangen sind, weiterhin ihre &uuml;ppigen Pensionen zu bezahlen</p></blockquote>
<p> &#8211; Konrad Handschuch, Wirtschaftswoche | 3.5.2010 | Nr. 18</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orrl.de/2010/05/17/spruch-des-tages-ende-mit-schrecken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahl des Tages, Griechenland</title>
		<link>http://www.orrl.de/2010/05/16/zahl-des-tages-griechenland/</link>
		<comments>http://www.orrl.de/2010/05/16/zahl-des-tages-griechenland/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 10:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orrl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zahl des Tages]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orrl.de/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[25 Prozent der griechischen Steuereinnahmen gehen mittlerweile in den Zinsdienst.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>25 Prozent der griechischen Steuereinnahmen gehen mittlerweile in den Zinsdienst.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orrl.de/2010/05/16/zahl-des-tages-griechenland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

